NdFeB Aimant cylindrique avec base Ø 8 x 20 mm filetage intérieur M3x5, acier, zinc, 1,2 kg
Réf. produit :
NSG-IG-S-Z.00002
Aimant cylindrique avec base avec aimant néodyme intégré, boîtier en acier galvanisé et filetage intérieur. Nos aimant cylindrique avec base sont utilisées comme aide pour attacher, fixer ou serrer des objets. Grâce au taraudage à l'arrière (côté amagnétique), ce système d'aimant cylindrique peut être solidement vissé et ainsi fixé.
Cette version est disponible en 11 dimensions différentes et des forces d'adhérence correspondantes.
Cette version est disponible en 11 dimensions différentes et des forces d'adhérence correspondantes.
| Numéro d'article | D mm | H mm | Filetage | Force adhésive | Poids | Temp.max. |
| NSG-IG-S-Z.00001 | 6 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | M3x6 | 600 g | 4 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00002 | 8 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | M3x5 | 1,2 kg | 7,5 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00003 | 10 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | M4x7 | 2,4 kg | 11 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00004 | 13 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | M4x7 | 6,0 kg | 20 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00005 | 16 +0.1/-0.1 | 20 +0.2/-0.2 | M4x7 | 9,0 kg | 30 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00006 | 20 +0.1/-0.1 | 25 +0.2/-0.2 | M6x9 | 13,5 kg | 58 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00007 | 25 +0.1/-0.1 | 35 +0.2/-0.2 | M6x9 | 19,0 kg | 131 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00008 | 32 +0.1/-0.1 | 40 +0.2/-0.2 | M8x12 | 34,0 kg | 243 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00009 | 40 +0.1/-0.1 | 50 +0.2/-0.2 | M8x12 | 70,0 kg | 480 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00010 | 50 +0.1/-0.1 | 60 +0.2/-0.2 | M10x12 | 100,0 kg | 900 g | 80°C |
| NSG-IG-S-Z.00011 | 63 +0.1/-0.1 | 65 +0.2/-0.2 | M12x14 | 170,0 kg | 1560 g | 80°C |
Données techniques
| Diamètre: | 8 mm |
|---|---|
| Hauteur H: | 20 mm |
| Force d'adhérence: | 1,2 kg |
| Matériau: | Néodyme |
| Qualité de magnétisation: | N38 |
| Température maximale: | 80 °C |
| Revêtement: | Zinc |
| Direction de magnétisation: | anisotrope |
| Longueur filetage: | 5 mm |
| Filetage: | M3 |
| Poids: | 7 g |
Spécifications techniques pour degré d'aimantation N38
| Matériau | Rémanence | Champ coercitif | Produit énergétique | Température maximale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | bHc | iHc | (BxH)max | ||||||
| Gauss (G) | Tesla (T) typ. | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m 3 | ||
| N38 | 12200-12600 | 1.22-1.26 | 10.8-11.5 | 860-915 | ≥ 12 | ≥ 955 | 36-38 | 287-303 | ≤ 80 |
EAN :
4250538420375
Fabricant :
magnets4you
Calculation de la force d'adhérence
La force d'adhérence de nos aimants est déterminé à la température ordinaire sur une plaque polie en acier S235JR (ST37) avec une épaisseur de 10 mm par le retrait vertical de l'aimant (1kg ~ 10 N). Une valeur différente jusqu'à -10% par rapport à la valeur spécifiée est possible dans des cas exceptionnels. En général, la valeur est dépassée. S'il vous plaît noter que pour des surfaces métalliques plus minces, peintées la force d'adhérence ne représente qu'une raction des valeurs spécifiées.
Veuillez consulter nos consignes de sécurité relatives à ce produit.