NdFeB Aimant cylindrique avec base Ø 4 x 10 mm avec tolérance h6, boîtier en acier
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
À 2 pièces |
3,10 €*
|
À partir de 3 pièces |
3,10 €*
|
À partir de 10 pièces |
2,64 €*
|
À partir de 40 pièces |
2,48 €*
|
À partir de 80 pièces |
2,33 €*
|
À partir de 160 pièces | Demander le prix ! |
Disponible, délai de livraison : 1-3 jours ouvrables
1
pièces:
0,00
€ *
Réf. produit :
NSG-S-h6.00001
EAN:
4250538420474
Fabricant:
magnets4you
En stock:
225 pièces
Informations sur le produit "NdFeB Aimant cylindrique avec base Ø 4 x 10 mm avec tolérance h6, boîtier en acier"
Aimant cylindrique avec boîtier en acier et aimant néodyme intégré. Le diamètre extérieur est tourné avec une tolérance d'ajustement h6. La fixation est très facilement possible par collage ou enfoncement. En raison de la force d'adhérence extrême, l'aimant cylindrique avec boîtier en acier peut être utilisée pour fixer, maintenir ou serrer des objets.
Cette version est disponible en 10 dimensions différentes.
Il en résulte également des forces d'adhérence différentes.
Cette version est disponible en 10 dimensions différentes.
Il en résulte également des forces d'adhérence différentes.
Numéro d'article | D mm | H mm | A mm | Force d'adhérence | Poids | Temp. max. |
NSG-S-h6.00001 | 4 (h6) | 10 +0.2/-0.2 | 7 | 250 g | 1 g | 80°C |
NSG-S-h6.00002 | 5 (h6) | 10 +0.2/-0.2 | 6 | 450 g | 1,5 g | 80°C |
NSG-S-h6.00003 | 6 (h6) | 10 +0.2/-0.2 | 5 | 600 g | 2 g | 80°C |
NSG-S-h6.00004 | 8 (h6) | 12 +0.2/-0.2 | 7 | 1,2 kg | 5 g | 80°C |
NSG-S-h6.00005 | 10 (h6) | 16 +0.2/-0.2 | 11 | 2,4 kg | 10 g | 80°C |
NSG-S-h6.00006 | 13 (h6) | 18 +0.2/-0.2 | 13 | 6,0 kg | 18 g | 80°C |
NSG-S-h6.00007 | 16 (h6) | 20 +0.2/-0.2 | 15 | 9,0 kg | 31 g | 80°C |
NSG-S-h6.00008 | 20 (h6) | 25 +0.2/-0.2 | 18 | 13,5 kg | 61 g | 80°C |
NSG-S-h6.00009 | 25 (h6) | 30 +0.2/-0.2 | 22 | 19,0 kg | 114 g | 80°C |
NSG-S-h6.00010 | 32 (h6) | 35 +0.2/-0.2 | 27 | 34,0 kg | 217 g | 80°C |
A = longueur maximale de laquelle l'aimant cylindrique avec boîtier en acier peut être raccourcie ou usinée sans l'endommager.
Données techniques
Diamètre: | 4 mm |
---|---|
Force d'adhérence: | 250 g |
Hauteur H: | 10 mm |
Matériau: | Néodyme |
Poids|kg: | 1 g |
Qualité de magnétisation: | N38 |
Température maximale: | 80 °C |
Spécifications techniques pour degré d'aimantation N38
Matériau | Rémanence | Champ coercitif | Produit énergétique | Température maximale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | bHc | iHc | (BxH)max | ||||||
Gauss (G) | Tesla (T) typ. | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m 3 | ||
N38 | 12200-12600 | 1.22-1.26 | 10.8-11.5 | 860-915 | ≥ 12 | ≥ 955 | 36-38 | 287-303 | ≤ 80 |
Calculation de la force d'adhérence
La force d'adhérence de nos aimants est déterminé à la température ordinaire sur une plaque polie en acier S235JR (ST37) avec une épaisseur de 10 mm par le retrait vertical de l'aimant (1kg ~ 10 N). Une valeur différente jusqu'à -10% par rapport à la valeur spécifiée est possible dans des cas exceptionnels. En général, la valeur est dépassée. S'il vous plaît noter que pour des surfaces métalliques plus minces, peintées la force d'adhérence ne représente qu'une raction des valeurs spécifiées.
Connexion